9 contestants and 1 mole (mol). The nine contestants have to complete a series of challenges. When challenges are successfully completed, a certain amount of money is earned.
Legend
excellent | 9.0 - 10.0 |
good | 8.0 - 9.0 |
average | 7.0 - 8.0 |
bad | 6.0 - 7.0 |
awful | 5.0 - 6.0 |
garbage | 0.0 - 5.0 |
Pulse
Matrix
episode number |
||||||||||||||||||||||||
season number |
||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
1 | 7.6 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.4 | 8.9 | 8.1 | 7.7 | 8.0 | 7.2 | 7.8 | |||||||||||||
2 | 7.2 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | ||||||||||||||||
3 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | 7.6 | 7.0 | 8.5 | ||||||||||||||||||
4 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.1 | 8.7 | ||||||||||||||||||
5 | 7.8 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 8.1 | 8.2 | |||||||||||||||||
6 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | ||||||||||||||||||
7 | 7.6 | 7.8 | 8.2 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | |||||||||||||||||
8 | 7.8 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 7.7 | |||||||||||||||||||
9 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 7.4 | 8.0 | |||||||||||||||||||
10 | 7.1 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 7.5 | |||||||||||||||||||
11 | 7.9 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||
12 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||
13 | 7.9 | |||||||||||||||||||||||
14 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||
15 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||
16 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||
17 | 7.6 | |||||||||||||||||||||||
18 | 7.8 | |||||||||||||||||||||||
season average | ||||||||||||||||||||||||
7.9 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 8.2 | 8.9 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 8.0 |
Best episode [8.9] S 18 E 1: Een verhaal apart
Worst episode [7.0] S 22 E 3: Nietszeggend
A possible return of a mighty weapon. The candidates will have to look each other deeply in the eye. Do they dare to trust each other? And the favorite assignment of many candidates returns: the laser game.